CotoMOS® MOSFET リレー

CotoMOS® MOSFET リレーは信頼性が高く、経済的な価格設定でいつでも供給可能な状況です。 非常に高い信頼性でカスタムに対応したMOSFET技術をベースにCotoMOS® は低消費電力で実質的には寿命が無限の要求に対して高性能製品を提供しております。各産業における制御やセキュリティ、計測、製造ライン、自動計測などの分野には最適で、A, B, A+B (C) 夫々のタイプがあり、幅広い市場の要求に対応しています。 半導体タイプの CotoMOS®はスルーホールや表面実装方式を使って4-, 6-, 8-pin DIPなどを含めた様々なパッケージにも対応しています。さらに4- および 8-pin SOP表面実装型パッケージ品もあります。40Vから600Vまでのスイッチング電圧、30mAから 4.5Aまでのスイッチング電流にも対応しています。

CotoMOSの一覧表がダウンロードできます。

製品リスト

技術仕様

CotoMOS MOSFET RELAYS

wdt_ID Coto Part Number Coto Part Number-link Contact Form Package Style / Lead Config. Load Voltage (V) Load Current (mA) Ron Typ. (Ohms) Cout Typ. (pF) Turn On Time Typ. (mS) Turn Off Time Typ. (mS)
1 CS128 CS128 1A DIP-6 Pin / SMD 40 4,500 0.03 690 1.20 0.05
3 CS135 CS135 1A DIP-6 Pin / SMD 80 100 20.00 6 0.02 0.05
4 CS136 CS136 1A DIP-6 Pin / SMD 60 2,500 0.09 470 0.60 0.04
5 CT140 CT140 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 1,500 45 130.00 58 0.30 0.30
6 CT147 CT147 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 80 2,000 0.10 500 0.70 0.04
7 CS335 CS335 2A DIP-8 Pin / SMD 80 80 20.00 6 0.02 0.05
8 CT335 CT335 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 80 80 20.00 6 0.02 0.05
9 CS338 CS338 2A DIP-8 Pin / SMD 600 70 35.00 95 0.10 0.05
10 CT338 CT338 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 600 70 35.00 95 0.10 0.05
11 CT474 CT474 1B DIP-6 Pin / Thru-Hole 400 90 30.00 165 0.35 0.05
12 CT774 CT774 1A + 1B DIP-8 Pin / Thru-Hole 400 100 24.00 115 0.25 0.05
13 C238S C238S 1A SOP-4 Pin / SMD 600 70 35.00 95 0.20 0.05
14 C338S C338S 2A SOP-8 Pin / SMD 600 60 35.00 95 0.20 0.05
15 C237S C237S 1A SOP-4 Pin / SMD 60 350 0.80 195 0.35 0.05
16 C247S C247S 1A SOP-4 Pin / SMD 80 1,250 0.15 190 0.60 0.06
17 C574S C574S 1B SOP-4 Pin / SMD 400 70 30.00 165 0.50 0.05
18 C774S C774S 1A + 1B SOP-8 Pin / SMD 400 80 24.00 115 0.25 0.05
19 C212S C212S 1A SOP-4 Pin / SMD 60 400 0.83 50 0.30 0.10
20 C348S C348S 2A SOP-8 Pin / SMD 100 280 2.00 37 0.25 0.05
21 C670S C670S 2B SOP-8 Pin / SMD 60 120 1.60 165 0.50 0.05
22 CS770 CS770 1A + 1B DIP-8 Pin / SMD 60 380 0.75 45 0.20 0.05
25 CT148 CT148 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 100 350 2.00 37 0.20 0.05
28 CS348 CS348 2A DIP-8 Pin / SMD 100 310 2.00 37 0.20 0.05
29 CT348 CT348 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 100 310 2.00 37 0.20 0.05
30 CS670 CS670 2B DIP-8 Pin / SMD 60 380 0.75 165 0.25 0.05
31 CT670 CT670 2B DIP-8 Pin / Thru-Hole 60 380 0.75 165 0.25 0.05
32 CS124 CS124 1A DIP-6 Pin / SMD 40 3,500 0.04 810 1.80 0.03
33 CS126 CS126 1A DIP-6 Pin / SMD 40 2,000 0.08 240 0.50 0.05
39 CS238 CS238 1A DIP-4 Pin / SMD 600 80 35.00 95 0.10 0.05
40 CS345 CS345 2A DIP-8 Pin / SMD 60 100 5.00 20 0.05 0.03
43 CT145 CT145 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 60 100 5.00 20 0.05 0.03
44 CS230 CS230 1A DIP-4 Pin / SMD 400 120 21.00 55 0.20 0.05
45 CT231 CT231 1A DIP-4 Pin / Thru-Hole 350 130 17.00 115 0.20 0.05
47 CT238 CT238 1A DIP-4 Pin / Thru-Hole 600 80 35.00 95 0.10 0.05
48 CT345 CT345 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 60 100 5.00 20 0.05 0.03
52 C230S C230S 1A SOP-4 Pin / SMD 400 100 21.00 55 0.20 0.05
53 C234S C234S 1A SOP-4 Pin / SMD 200 180 6.00 130 0.25 0.05
54 C330S C330S 2A SOP-8 Pin / SMD 400 85 21.00 55 0.20 0.05
55 CT128 CT128 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 40 4,500 0.03 690 1.20 0.05
56 CS140 CS140 1A DIP-6 Pin / SMD 1,500 45 130.00 58 0.30 0.30
57 CT137 CT137 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 60 400 0.80 195 0.30 0.05
58 CS137 CS137 1A DIP-6 Pin / SMD 60 400 0.80 195 0.30 0.05
59 CT674 CT674 2B DIP-8 Pin / Thru-Hole 400 80 30.00 165 0.35 0.05
61 C770S C770S 1A + 1B SOP-8 Pin/ SMD 60 350 0.75 45 0.20 0.05
63 C226S C226S 1A SOP-4 Pin / SMD 40 2,000 0.08 240 0.50 0.04
64 C326S C326S 1A SOP-8 Pin / SMD 40 1,600 0.08 240 0.50 0.04
65 CT326 CT326 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 40 2,000 0.08 240 0.50 0.05
66 CS326 CS326 2A DIP-8 Pin / SMD 40 2,000 0.08 240 0.50 0.05
67
68 CT136 CT136 1A DIP-6 Pin / Thru-hole 60 2,500 0.09 470 0.60 0.04
69 CT124 CT124 1A DIP-6 Pin / Thru-hole 40 3,500 0.04 810 1.80 0.03
71 CT138 CT138 1A DIP-6 Pin / Thru-hole 600 80 35.00 95 0.10 0.05
72 CS138 CS138 1A DIP-6 Pin / SMD 600 80 35.00 95 0.10 0.05
73 C235S C235S 1A SOP-4 Pin / SMD 80 80 20.00 6 0.02 0.05
74 C335S C335S 2A SOP-8 Pin / SMD 80 70 20.00 6 0.02 0.05
75 CT135 CT135 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 80 100 20.00 6 0.02 0.05
76 C245S C245S 1A SOP-4 Pin / SMD 60 100 5.00 20 0.05 0.03
77 C345S C345S 2A SOP-8 Pin / SMD 60 100 5.00 20 0.05 0.03
78 CT230 CT230 1A DIP-4 Pin / Thru-Hole 400 120 21.00 55 0.20 0.05
79 CT130 CT130 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 400 120 21.00 55 0.20 0.05
80 CS130 CS130 1A DIP-6 Pin / SMD 400 120 21.00 55 0.20 0.05
81 CT330 CT330 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 400 100 21.00 55 0.20 0.05
82 CS330 CS330 2A DIP-8 Pin / SMD 400 100 21.00 55 0.20 0.05
83 C231S C231S 1A SOP-4 Pin SMD 350 120 17.00 115 0.25 0.05
85 C331S C331S 2A SOP-8 Pin / SMD 350 100 17.00 115 0.25 0.05
86 CS131 CS131 1A DIP-6 Pin / SMD 350 130 17.00 115 0.20 0.05
87 CT331 CT331 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 350 110 17.00 115 0.20 0.05
88 CS331 CS331 2A DIP-8 Pin / SMD 350 110 17.00 115 0.20 0.05
90 CT134 CT134 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 200 200 6.00 130 0.20 0.05
91 CS134 CS134 1A DIP-6 Pin / SMD 200 200 6.00 130 0.20 0.05
92 CT334 CT334 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 200 180 6.00 130 0.20 0.05
93 CS334 CS334 2A DIP-8 Pin / SMD 200 180 6.00 130 0.20 0.05
94 C337S C337S 2A SOP-8 Pin / SMD 60 320 0.80 195 0.35 0.05
95 CT337 CT337 2A DIP-8 Pin / Thru-Hole 60 360 0.80 195 0.30 0.05
96 CS337 CS337 2A DIP-8 Pin / SMD 60 360 0.80 195 0.30 0.05
97 C208S C208S 1A SOP-4 Pin / SMD 100 150 6.00 50 0.30 0.10
98 C217S C217S 1A SOP-4 Pin / SMD 60 130 7.00 50 0.30 0.10
99 CS474 CS474 1B DIP-6 Pin / SMD 400 90 30.00 165 0.35 0.05
100 CS674 CS674 2B DIP-8 Pin / SMD 400 80 30.00 165 0.35 0.05
101 ct131 CT131 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 350 130 17.00 115 0.20 0.05
102 C334S C334S 2A SOP-8 Pin / SMD 200 160 6.00 130 0.25 0.05
103 C674S C674S 2B SOP-8 Pin / SMD 400 60 30.00 165 0.50 0.05
104 CT770 CT770 1A + 1B DIP-8 Pin / Thru-Hole 60 380 0.75 45 0.20 0.05
105 CS774 CS774 1A + 1B DIP-8 Pin / SMD 400 100 24.00 115 0.25 0.05
106 C248S C248S 1A SOP-4 Pin / SMD 100 310 2.00 37 0.25 0.05
107 CT126 CT126 1A DIP-6 Pin / Thru-Hole 40 2,000 0.08 240 0.50 0.05
108 C347S C347S 2A SOP-8 Pin / SMD 80 1,000 0.15 190 0.60 0.06
109 CS147 CS147 1A DIP-6 Pin / SMD 80 2,000 0.10 500 0.70 0.04
Coto Technology